贤者的遗志
全 20 个天空遗志坐标 · 互动地图 · 天空区域分布 · 收集进度追踪
贤者的遗志收集进度
| # | 遗志位置 | 坐标 (X, Y, Z) | 地区 | ✓ |
|---|---|---|---|---|
🔥 阿沅 — 火之贤者
鼓隆族 · Fire Sage · 5 个遗志
| ||||
| 001 | 南奥尔汀天空群岛South Eldin Sky Archipelago | 1879, 1202, 1251 | 艾尔丁天空 | |
| 002 | 奥尔汀天空群岛Eldin Sky Archipelago | 1800, 1642, 1437 | 艾尔丁天空 | |
| 003 | 索卡拉天空群岛Sokkala Sky Archipelago | 3671, 1484, 1158 | 阿卡拉天空 | |
| 004 | 拉聂尔天空群岛Lanayru Sky Archipelago | 2999, -251, 894 | 拉纳尤天空 | |
| 005 | 拉聂尔大水源天空Lanayru Great Spring Sky | 2911, 525, 929 | 拉纳尤天空 | |
⚡ 露珠 — 雷之贤者
格鲁德族 · Thunder Sage · 5 个遗志
| ||||
| 006 | 西格鲁德天空West Gerudo Sky | -4447, -2731, 1419 | 格鲁德天空 | |
| 007 | 东格鲁德天空群岛East Gerudo Sky Archipelago | -1958, -1812, 1140 | 格鲁德天空 | |
| 008 | 星望岛(北格鲁德天空)Starview Island | -3457, -264, 1938 | 格鲁德天空 | |
| 009 | 西海拉鲁天空群岛West Hyrule Sky Archipelago | -2290, -411, 894 | 中央天空 | |
| 010 | 法罗尼天空群岛Faron Sky Archipelago | -324, -2591, 894 | 法罗尼天空 | |
🌬 丘栗 — 风之贤者
利特族 · Wind Sage · 5 个遗志
| ||||
| 011 | 西海布拉天空群岛West Hebra Sky Archipelago | -4470, 2171, 1253 | 赫布拉天空 | |
| 012 | 南海布拉天空群岛South Hebra Sky Archipelago | -3075, 2151, 648 | 赫布拉天空 | |
| 013 | 北塔班达天空群岛North Tabantha Sky Archipelago | -3780, 1572, 1237 | 塔班达天空 | |
| 014 | 雷鸣岛(法罗尼天空)Thunderhead Isles | 967, -3306, 846 | 法罗尼天空 | |
| 015 | 龙首岛(法罗尼天空)Dragonhead Island | 1309, -3210, 459 | 法罗尼天空 | |
💧 希多 — 水之贤者
卓拉族 · Water Sage · 5 个遗志
| ||||
| 016 | 南海拉鲁天空群岛South Hyrule Sky Archipelago | -950, -1736, 1008 | 中央天空 | |
| 017 | 北奈克鲁达天空群岛North Necluda Sky Archipelago | 1934, -1063, 961 | 奈克鲁达天空 | |
| 018 | 东南奈克鲁达天空Southeast Necluda Sky | 4652, -3828, 1065 | 奈克鲁达天空 | |
| 019 | 南奈克鲁达天空群岛South Necluda Sky Archipelago | 2559, -3601, 894 | 奈克鲁达天空 | |
| 020 | 涌泉岛(拉聂尔天空)Wellspring Island | 3480, 667, 1325 | 拉纳尤天空 | |